★ 全介质膜层
★ 分光比对入射光偏振态较为敏感
★ 支持客户定制
★ 符合RoHS
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | <λ/4@632.8nm每25mm |
平行度 | <1分 |
倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
分光比 | ±5%,T=(Ts+Tp)/2,R=(Rs+Rp)/2 |
镀膜 | 一面镀介质部分反射膜,反面镀增透膜 |
损伤阈值 | >1J/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
标识 | 透反比(T/R) | 对应波长(nm) | 入射角(°) | 设计偏振 | 箭头 | 示例 |
∧T20-F-45 | 20:80 | 400-700 | 45 | 平均值 | 箭头"∧"指向分光膜面 | |
∧T30-F-45 | 30:70 |
∧T40-F-45 | 40:60 |
∧T50-F-45 | 50:50 |
∧T60-F-45 | 60:40 |
∧T70-F-45 | 70:30 |
∧T80-F-45 | 80:20 |
∧T20-V-45 | 20:80 | 650-900 | 45 | 平均值 |
∧T30-V-45 | 30:70 |
∧T40-V-45 | 40:60 |
∧T50-V-45 | 50:50 |
∧T60-V-45 | 60:40 |
∧T70-V-45 | 70:30 |
∧T80-V-45 | 80:20 |
∧T20-W-45 | 20:80 | 900-1200 | 45 | 平均值 |
∧T30-W-45 | 30:70 |
∧T40-W-45 | 40:60 |
∧T50-W-45 | 50:50 |
∧T60-W-45 | 60:40 |
∧T70-W-45 | 70:30 |
∧T80-W-45 | 80:20 |
备注:这些标识主要针对标准产品;对于非标准产品默认通过标注箭头或者打点来识别分光膜面。 |